| 機械名 | 型式 | メーカー | ||
| 1 | 5軸制御方式マシニングセンタ | MC814-1型 4800×2700×1200 | ㈱菊川鉄工所 | |
| 2 | 多軸制御機械 | CNC-ZX96F 1500×2500×600 | ㈱シンクス | |
| 3 | CAD、CAMシステム 4台 | Visi | ヴェロ・ジャパン株式会社 | |
| 4 | タテサンダー | S-150 | 藤井機械工業㈱ | |
| 5 | タテサンダー | TSW-610 | 長谷川鉄工㈱ | |
| 6 | スピンドル・サンダー | SP-3 | 長谷川鉄工㈱ | |
| 7 | スピンドル・サンダー | SP-5 | 長谷川鉄工㈱ | |
| 8 | ユニバーサル・サンダー | 長谷川鉄工㈱ | ||
| 9 | サンダー | RS-200 | 藤久機械工業㈱ | |
| 10 | 木工ミシン | スクローラ800 | 旭工機㈱ | |
| 11 | 木工旋盤 | HEL-6B | 服部工業㈱ | |
| 12 | 木工旋盤 | HEF-2X | 服部工業㈱ | |
| 13 | マーキュリー・バンドソー | 横井工業㈱ | ||
| 14 | 定盤 | 1950×1200 | 西部鉄鋼㈱ | |
| 15 | 定盤 3枚 | 3600×1500 | 西部鉄鋼㈱ | |
| 16 | 定盤 | 5000×4000 | 西部鉄鋼㈱ | |
| 17 | 自動一面鉋盤 | FX-12 | 飯田工業㈱ | |
| 18 | 自動一面鉋盤 | HAP-400 | 松岡鉄工㈱ | |
| 19 | 自動一面鉋盤 | テクニカル600 | ㈱シンクス | |
| 20 | 自動横切り傾斜盤 | WS-300 | 協和製作所㈱ | |
| 21 | 自動横切り傾斜盤 | SF-4 | 判鉄工㈱ | |
| 22 | 自動手押し鉋盤 | MNT-350 | 松岡鉄工㈱ | |
| 23 | 自動手押し鉋盤 | AM-500 | アミノ鉄工㈱ | |
| 24 | パネルソー | SNK | ㈱シンクス | |
| 25 | バンドソー | BH-26 | 服部工業㈱ | |
| 26 | バンドソー | AK-1000 | ㈲キヨタ | |
| 27 | バンドソー | JB-m | 丸中工業㈱ | |
| 28 | リップソー | RS-300 | ㈱平安コーポレーション | |
| 29 | 木工プレス | 半自動1000×2000 | 高木鉄工 | |
| 30 | 木工プレス | 手動600×300 | 藤久機械工業㈱ | |
| 31 | ルーターマシン | RS-666 | 松岡鉄工㈱ | |
| 32 | 木型道具 7台 | |||
| 33 | 木型検査道具 4台 | |||
| 34 | 三次測定器 | Laymatic-3000 | ㈱東京貿易 | |
| 35 | 木材乾燥機(蒸気式) | STWD-226 | ㈱トーチク |


製造実績<有限会社大...